whatsapp_button.png
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
aanbod-list-ring.svg
CUPRA Formentor

1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties

icon1.svg 36.295 km icon2.svg 13-07-2024 icon4.png Hybride (Benzine)
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-0.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-1.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-2.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-3.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-4.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-5.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-6.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-7.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-8.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-9.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-10.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-11.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-12.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-13.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-14.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-15.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-16.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-17.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-18.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-19.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-20.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-21.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-22.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-23.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-24.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-25.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-26.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-27.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-28.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-29.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-30.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-31.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-32.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-33.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-34.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-35.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-36.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-37.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties 48284565-38.jpg | Autobedrijf Boshouwers de Beer
next.svg
prev.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:13-07-2024
  • Kilometerstand36.295 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:245 PK
  • Vermogen elektrisch: 150PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Half leder / stof
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Overig

  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
Omschrijving

Accu laden: 3.6 kW

Cupra Formentor1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance | 2024 | 36.295 km | € 35.995,-

DezeCupra Formentor1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance combineert sportieve prestaties met luxe en geavanceerde technologie. Met Matrix LED-verlichting, een panoramisch schuifdak, volleder stoelen met memoryfunctie, 19 inch lichtmetalen velgen en een af fabriek wegklapbare trekhaak biedt deze Formentor alles voor stijlvol en comfortabel rijden. De auto is een BTW-auto, bijna nieuw en direct beschikbaar.

Kenmerken & opties:
Bouwjaar: 2024
Kilometerstand: 36.295 km
Prijs: € 36.995,-
Uitvoering: VZ PHEV
Af fabriek wegklapbare trekhaak
Volleder stoelen met memoryfunctie
Matrix LED-verlichting
Panoramisch schuifdak
19 inch lichtmetalen velgen
Navigatiesysteem met touchscreen
Bluetooth & Apple CarPlay / Android Auto
Cruise control & snelheidsbegrenzer
Parkeersensoren voor & achter
Achteruitrijcamera
360 graden camera
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Elektrische ramen & spiegels
Sportief, luxe en volledig uitgerust
BTW-auto

Waarom deze Cupra Formentor?
VZ PHEV uitvoering – sportief én zuinig
Luxe met volleder memory seats, Matrix LED & panoramisch dak
Af fabriek wegklapbare trekhaak
19 inch lichtmetalen velgen
Lage kilometerstand – bijna nieuwe auto
BTW-auto – fiscaal aantrekkelijk

Deze auto is op dit moment rijdend, dus bel of mail ons voor meer informatie of plan direct een proefrit!

Financieren / Leasen

CUPRA Formentor

1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties

Algemeen

  • MerkCUPRA
  • ModelFormentor
  • Type1.4 e-Hybrid VZ Performance | Volleder | Pano/Schuifdak | Wegklapbare Trekhaak | Vol Opties
  • Tellerstand36295 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurzwart
  • BekledingHalf leder / stof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar13-07-2024
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 35.995,-

Technische specificaties

  • Vermogen245 PK
  • Vermogen elektrisch150 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)52 KM
  • Acceleratie 0-1007.0 sec.
  • Topsnelheid210 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1395 CC
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik1.5 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

  • Gewicht1601 KG

Overige specificaties

  • Wegenbelasting Min€ 90 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.